Prenota subito 8 Giorni / 7 notti a Sharm El Sheikh in hotel 5* con trattamento All Inclusive a un prezzo incredibile.
Sharm El Sheikh
È una località balneare egiziana, una meta adatta a tutti: per chi vuole godersi il relax delle spiagge, chi vuole praticare sport d’acqua e chi ama visitare siti storici.
Bagnata dal Mar Rosso, con barriere coralline che creano un effetto incredibile alla vista e attività subacquee per gli amanti dell’avventura.
Anche lo splendido deserto del Sinai e il monte con lo stesso nome, perfetti per osservare le stelle, saranno alcune dell’escursioni che vi regaleranno momenti magici.
AURORA ORIENTA RESORT 5*
– cat. 5 stelle –
L’hotel si trova a soli 12 Km in auto dall’Aeroporto.
Di fronte al resort si trova La Strada, il centro commerciale e di intrattenimento per eccellenza della zona di Nabq ed a pochi passi si trova anche il Hard Rock Cafe.
Situato di fronte al mare, proprio davanti a Tiran Island e a soli 20 minuti in auto da Naama Bay, questo resort offre camere spaziose e moderne con affaccio sul Mar Rosso o sulla piscina.
La quotazione include:
7 notti con trattamento ALL INCLUSIVE | |
Volo diretto da Milano Malpensa | |
Sistemazione in camera doppia | |
Trasferimento privato da e per l’aeroporto | |
La nostra assistenza |
→ Prezzo a persona in camera doppia←
💡
GIUGNO | ||
Dal 05 al 12/06 | Disponibile | 365€ |
Dal 8 al 15/06 | Disponibile | 295€ |
Dal 12 al 19/06 | Disponibile | 345€ |
Dal 15 al 22/06 | Disponibile | 305€ |
Dal 19 al 26/06 | Disponibile | 405€ |
Dal 22 al 29/06 | Disponibile | 310€ |
Dal 29/06 al 06/07 | Disponibile | 320€ |
💡
LUGLIO | ||
Dal 04 al 11/07 | Disponibile | 430€ |
Dal 06 al 13/07 | Disponibile | 369€ |
Dal 11 al 18/07 | Disponibile | 479€ |
Dal 13 al 20/07 | Disponibile | 372€ |
Dal 18 al 25/07 | Disponibile | 529€ |
Dal 20 al 27/07 | Disponibile | 369€ |
Dal 25/07 al 01/08 | Disponibile | 485€ |
Dal 27/07 al 03/08 | Disponibile | 359€ |
💡
AGOSTO | ||
Dal 01 al 08/08 | Disponibile | 515€ |
Dal 03 al 10/08 | Disponibile | 435€ |
Dal 8 al 15/08 | Disponibile | 685€ |
Dal 15 al 22/08 | Disponibile | 595€ |
Dal 17 al 24/08 | Disponibile | 445€ |
Dal 22 al 29/08 | Disponibile | 590€ |
Dal 24 al 31/08 | Disponibile | 395€ |
Dal 29 al 05/09 | Disponibile | 425€ |
Dal 31 al 07/09 | Disponibile | 359€ |
💡